Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Масса машины | 9200 кг |
Стандартный объем переднего ковша | 1 м³ |
Усилие копания передним ковшом | 50 кН |
Стандартный объем заднего ковша | 0,2 м³ |
Усилие копания задним ковшом | 55 кН |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра тягового рычага × ход × количество цилиндров | 110(60)×967×1 мм |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра штока ковша × ход поршня × количество цилиндров | 110(60)×736×1 мм |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра ковша × ход поршня × количество | 90(60)×834×1 мм |
Давление в системе | 24,9 МПа |
Максимальная скорость потока в одностороннем контуре | 140 л/мин |
Максимальное давление в одностороннем контуре | 16 МПа |
Двигатель |
|
Марка двигателя, модель | Cumnins QSF3.8 |
Нормы выбросов двигателей | StageIIIA |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Номинальная мощность | 74/2200 кВт/об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм |
Объем двигателя | 3,76 л |
Диаметр отверстия | 102 мм |
Ход двигателя | 115 |
Объемы рабочих жидкостей |
|
Топливный бак | 140 л |
Бак для жидкого топлива | 120 л |
Моторное масло | 8,5 л |
Радиатор | 22 л |
Максимальный объем топливного бака | 10 л |
Объем трансмиссионной жидкости | 18 л |
Гидравлический основной насос |
|
Производитель | Kawasaki |
Максимальный расход | 156 л/мин |
Тип | Чувствительный к нагрузке |
Гидравлический основной распределитель |
|
Производитель | HUSCO |
Номинальный расход | 156 л/мин |
Коробка передач |
|
Производитель /модель | ZF/4WD |
Ось |
|
Марка/модель | ZF/MSB3025/MTB3070 |
Транспортные скорости |
|
1я передача | 4,8 |
2я передача | 9,6 |
3я передача | 19,3 |
4я передача | 35,4 |
Шины |
|
Передние шины | 17,5 |
Задние шины | 28 |